项目 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
氯化锌含量(以Zncl2计)% ≥ | 75 | 55 | 45 |
氯化铵含量(以NH4Cl计)% ≤ | 25 | 45 | 55 |
碱式盐(ZnO计)% ≤ | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
铁(以Fe计)% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
铅(以Pb计)% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
硫酸盐(以SO4计)%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
品名: | 氯化锌铵 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们